| 品名 | KG | 箱数 | |
| Kemgin W2 | 600 | 20 | |
| Tchembe N2 | 300 | 10 | |
| Hachira N2 | 600 | 20 | |
| Nekisse N2 | 600 | 20 | |
| Juliette H2 | 300 | 10 | |
| Perci N2 | 570 | 19 | |
| Nekisse Red N2 | 120 | 24 | |
| Nekisse Ruby N2 | 60 | 12 | |
| Lotus Solkiln H2 | 60 | 12 | |
| Sillvia Solkiln N2 | 60 | 12 | |
| Perci Red N2 | 60 | 12 | |
| Perci Ruby N2 | 30 |
6 |

本站推荐: 星巴克菜单2018价目表| 挂耳咖啡| 曼特宁| 耶加雪菲| 蓝山咖啡| 越南咖啡| 巴西咖啡| 哥伦比亚咖啡| 意式咖啡| 单品咖啡种类| 90+咖啡豆| 罗蜜奇| 瑰夏咖啡| 也门咖啡| 云南小粒咖啡|
转载请注明出处。






相关文章







精彩导读




热门资讯
关注我们