SCAA风味轮 Coffee Tasters Flavor Wheel ,对咖啡进行品尝杯测用的参考图标。

| mas | Enzymatic | Flowery | Floral | Jasmine |
| Wintergreen | ||||
| Fragrant | Cardamon, Caraway | |||
| Sweet Basil, Anise | ||||
| Fruity | Citrus | Lemon | ||
| Tangerine | ||||
| Berry-like | Raspberry | |||
| Blackberry | ||||
| Herby | Alliaceous | Onion | ||
| Garlic | ||||
| Leguminous | Cabbage | |||
| Alfalfa | ||||
| Sugar Browning | Nutty | Nut-like | Peanut | |
| Almond | ||||
| Malt-like | Corn | |||
| Barley | ||||
| Carmelly | Candy-like | Toffee | ||
| Pralines | ||||
| Syrup-like | Honey | |||
| Molasses | ||||
| Chocolatey | Chocolate-like | Bakers | ||
| Dutch | ||||
| Vanilla-like | Swiss | |||
| Custard | ||||
| Dry Distillation | Resinous | Turpeny | Piney | |
| Balsamic | ||||
| Medicinal | Camphoric | |||
| Cineolic | ||||
| Spicy | Warming | Nutmeg | ||
| Pepper | ||||
| Pungent | Clove | |||
| Thyme | ||||
| Carbony | Smoky | Tarry | ||
| Tobaccoey | ||||
| Ashy | Burnt | |||
| Charred | ||||
| Tastes | Bitter | Pungent | Creosol | |
| Phenolic | ||||
| Harsh | Caustic | |||
| Alkaline | ||||
| Salt | Sharp | Astringent | ||
| Rough | ||||
| Bland | Neutral | |||
| Soft | ||||
| Sweet | Mellow | Delicate | ||
| Mild | ||||
| Acidy | Nippy | |||
| Piquant | ||||
| Sour | Winey | Tangy | ||
| Tart | ||||
| Soury | Hard | |||
| Acrid |
本站推荐: 耶加雪菲 花魁咖啡 瑰夏咖啡 波旁咖啡 蓝山咖啡 天堂鸟咖啡豆 曼特宁咖啡豆 PWN黄金曼特宁 星巴克菜单 咖啡豆种类
转载请注明出处。
2016-04-26 17:38:15






相关文章







精彩导读




热门资讯
关注我们