| 
					 标准的冲泡比例(Standard Brewing Ratio)  | 
			|||||||||||||
| 
					 咖啡的杯数 
						Cups of   | 
				
					 所用咖啡量COFFEE TO BE USED  | 
				
					  | 
				
					 所用水量WATER TO BE USED  | 
			||||||||||
| 
					按重量计 BY WEIGHT  | 
				
					按量具计 BY MEASURE  | 
			||||||||||||
| 盎司Ounces | 克Grams | 
					 
						茶匙Tea  | 
				
					 
						汤匙Table  | 
				杯Cups | 
					咖啡液体(盎司) Fluid Ounces  | 
				杯数Cups | 品脱Pints | 夸脱Quarts | 1/2加仑1/2 GAL | 
					毫升CCs | 
				升Liters | ||
| 1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 237 | 0.24 | |
| 2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 16 | 2 | 1 | 1/2 | 1/4 | 473 | 0.47 | |
| 3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
| 4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 947 | 0.95 | |
| 5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 40 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 5/8 | 1183 | 1.18 | |
| 6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
| 7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 56 | 7 | 3 1/2 | 1 3/4 | 7/8 | 1656 | 1.66 | |
| 8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 64 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1893 | 1.89 | |
| 9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
| 10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 80 | 10 | 5 | 2 1/2 | 1 1/4 | 2366 | 2.37 | |
| 11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 88 | 11 | 5 1/2 | 2 3/4 | 1 3/8 | 2603 | 2.60 | |
| 12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 96 | 12 | 6 | 3 | 1 1/2 | 2840 | 2.84 | |
| 
					 
						  
						  
						   | 
			|||||||||||||
| 
					 发烧友冲泡  | 
			|||||||||||||
| 
					 
						Cups of   | 
				所用咖啡量COFFEE TO BE USED | 
					  | 
				
					所用水量  | 
			||||||||||
| BY WEIGHT | BY MEASURE | ||||||||||||
| Ounces | Grams | 
					Tea Spoons  | 
				
					Table Spoons  | 
				Cups | 
					Fluid  Ounces  | 
				Cups | 
					 Pints  | 
				Quarts | 1/2 Gal | 
					CCs  (milliliters)  | 
				Liters | ||
| 1 | 0.38 | 10.6 | 6 | 2 | 1/8 | 6 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 3/32 | 177 | 0.18 | |
| 2 | 0.75 | 21.3 | 12 | 4 | 1/4 | 12 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/16 | 355 | 0.35 | |
| 3 | 1.13 | 31.9 | 18 | 6 | 3/8 | 18 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 9/32 | 532 | 0.53 | |
| 4 | 1.50 | 42.5 | 24 | 8 | 1/2 | 24 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 3/8 | 710 | 0.71 | |
| 5 | 1.88 | 53.2 | 30 | 10 | 5/8 | 30 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 15/32 | 887 | 0.89 | |
| 6 | 2.25 | 63.8 | 36 | 12 | 3/4 | 36 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 9/16 | 1065 | 1.06 | |
| 7 | 2.63 | 74.4 | 42 | 14 | 7/8 | 42 | 5 1/4 | 2 5/8 | 1 5/16 | 21/32 | 1242 | 1.24 | |
| 8 | 3.00 | 85.1 | 48 | 16 | 1 | 48 | 6 | 3 | 1 1/2 | 3/4 | 1420 | 1.42 | |
| 9 | 3.38 | 95.7 | 54 | 18 | 1 1/8 | 54 | 6 3/4 | 3 3/8 | 1 11/16 | 27/32 | 1597 | 1.60 | |
| 10 | 3.75 | 106.3 | 60 | 20 | 1 1/4 | 60 | 7 1/2 | 3 3/4 | 1 7/8 | 15/16 | 1775 | 1.77 | |
| 11 | 4.13 | 116.9 | 66 | 22 | 1 3/8 | 66 | 8 1/4 | 4 1/8 | 2 1/16 | 1 1/32 | 1952 | 1.95 | |
| 12 | 4.50 | 127.6 | 72 | 24 | 1 1/2 | 72 | 9 | 4 1/2 | 2 1/4 | 1 1/8 | 2130 | 2.13 | |
| 
					 
 
						  
						   | 
			|||||||||||||
	
对比两张表格,不难发现,所谓发烧友的冲泡,只不过浓度稍大、口感更重一些而已。
简单的说,正常情况下,一份粉(10克),冲入约22份(220克)水,发烧友则用一份粉(10克),冲约16~17份水(160~170克水)。
	 
下图是SCAA的咖啡冲泡率图。如果你有TDS这个小仪器,测出咖啡的数值在下表中间的黄色框范围内,则咖啡酒相对均衡、好喝。在这张表中,横坐标是咖啡萃取率,即咖啡豆(粉)中萃取出的咖啡成分占咖啡豆(份)的比率,纵坐标表示的是萃取出的咖啡成分(特别提示:这不是咖啡粉的重量)占整个咖啡液的比例,也称浓度。SCAA长期的观察、研究得出的结论是,咖啡的萃取率在18~22%,浓度在1.15~1.35%时(即黄色框的范围),咖啡的口感最好(均衡、好喝)。
	
本站推荐: 耶加雪菲 花魁咖啡 瑰夏咖啡 波旁咖啡 蓝山咖啡 天堂鸟咖啡豆 曼特宁咖啡豆 PWN黄金曼特宁 星巴克菜单 咖啡豆种类
转载请注明出处。
2017-07-15 14:26:44
    
    
    
                




相关文章







精彩导读




                        
                        
                        
                        
                        
热门资讯
关注我们