
尽管在过去几个月中经济,社会和后勤方面的干扰很大,但有史以来第一届埃塞俄比亚卓越杯还是首位获胜者。28种获胜咖啡,包括均获得90分以上的前三名,将在6月25日进行在线拍卖。
尽管所有获奖咖啡种植者都可以庆祝这一成就,但通过埃塞俄比亚咖啡和茶管理局,美国国际开发署的“饲料未来埃塞俄比亚价值链活动”和欧洲教育委员会组织者联盟的合作,举办绿色咖啡比赛本身就是一个令人印象深刻的壮举。卓越咖啡(ACE)。
在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴首次提交埃塞俄比亚CoE 破纪录的1400多种咖啡样品后不久,与COVID-19相关的限制开始在全球范围内实行,限制了运输,运输路线和公众使用的可能性参加比赛评判等活动。作为回应,ACE首次在美国本土举办了一次CoE竞赛,组织了向其在俄勒冈州波特兰市办公室的竞赛咖啡的交付,并修改了评判协议以遵守安全的社会隔离措施。
但是一切都以顺利结束而告终,ACE现在报告说,已有130多个潜在买家注册了在线拍卖,这有望使咖啡种植者获得高度审查的咖啡价格比通过传统市场渠道获得的价格高出很多。 。
比赛中得分最高的批次来自种植者Nigussie Gemeda,他提供了晒干的自然过程Sidama,得分为91.3。
Gemeda在ACE发布的公告中说:“很高兴知道我的咖啡已经做到了这一点。” “成为第一是我的目标。我很高兴推广我们的优质咖啡,并受益于随之而来的市场机会。”
埃塞俄比亚的Sidama区在获奖咖啡中的代表尤其明显,西阿西(West Arsi),西古吉(West Guji)和吉多(Gedeo)也是如此。尽管前三批中的两批都是经过洗涤处理的,但反映出同样广泛的咖啡品种,无论是已知的还是未知的,该清单也以传统的自然晒干的自然咖啡为主。
RANK | EST. WEIGHT (kg) | FARMER / ORGANIZATION | ZONE | WOREDA | SCORE | VARIETY | PROCESS |
1a | 330 | Niguse Gemeda Mude | Sidama | Bura | 91.04 | 74158 | Natural |
1b | 341 | Niguse Gemeda Mude | Sidama | Bura | 91.04 | 74158 | Natural |
2a | 420 | Rumudamo Coffee Industry Trade PLC | Sidama | Arbegona | 90.89 | 74110 | Washed |
2b | 442 | Rumudamo Coffee Industry Trade PLC | Sidama | Arbegona | 90.89 | 74110 | Washed |
3a | 420 | RumuDamo PLC | Sidama | Arbegona | 90.25 | 74110 | Washed |
3b | 430 | RumuDamo PLC | Sidama | Arbegona | 90.25 | 74110 | Washed |
4 | 713.25 | Birhanu Teklu Meribo | West Arsi | Kokosa | 89.86 | Typica | Natural |
5 | 984.8 | Gare Ware Jilo | West Guji | Hara Welabo | 89.43 | Kurme | Natural |
6 | 1016.4 | Eshetu Mergiya Teklegiorgis | West Arsi | Nansebo | 89.21 | Typica | Natural |
7 | 818.15 | Assefa Dukamo Korma | Sidama | Bensa | 89.21 | 74158 | Natural |
8 | 861.65 | RumuDamo PLC | Sidama | Arebegona | 89.07 | 74110 | Washed |
9 | 1043.5 | Kemer Ibrahim Usman | West Arsi | Nansebo | 89 | Typica | Natural |
10 | 964.65 | Tadele Demise Tola | West Arsi | Nansebo | 88.89 | Typica | Natural |
11 | 875.1 | Nareware Chemba | Sidama | Bona | 88.75 | 74158 | Natural |
12 | 196.15 | Testi Trading Plc | Sidama | Benra | 88.64 | 74118/74110 | Natural Anaerobic |
13 | 258.35 | Shiferaw Kursu | Gedio | Yirgacheffe | 88.57 | Kurme | Natural |
14 | 996.2 | Buku Sayisa coffee plc | Guji | Hanbela | 88.43 | Typica | Natural |
15 | 1017.5 | Teklye Bogale Weldemariam | West Arsi | Nansebo | 88.29 | Typica | Natural |
16 | 1093 | Abdulkaf Teyib Kedir | West Arsi | Nansebo | 88.18 | Typica | Natural |
17 | 997.9 | Bekele Ado Tero | Gedio | Gedeb | 87.86 | 74110 | Natural |
18 | 206.35 | Tagel Alemayehu Aferu | West Guji | Kelcha | 87.82 | Typica | Natural |
19 | 1029 | Gemeda Elias Dube | West Guji | Shakiso | 87.79 | Kurme | Natural |
20 | 310.86 | Chal COOP Naannoo | Jimma | Gera | 87.71 | 74110 | Natural |
21 | 954.1 | Boledu Industrial PLC | Gedio | Gedeb | 87.64 | Dega | Natural Anaerobic |
22 | 1096.8 | Adem Baneta Sute | West Arsi | Nansebo | 87.64 | Typica | Natural |
23 | 1047.96 | Fisa Dike Bare | West Arsi | Nansebo | 87.64 | Typica | Natural |
24 | 992.45 | Gemeda Elias Dube | West Guji | Arba Muda | 87.43 | Kurme | Natural |
25 | 377 | Kassahun Jebo Kurso | Gedio | Yirgacheffe | 87.36 | Kurme | Natural |
26 | 229.4 | Omar Ali Shiferaw (Tracon trading plc) | Gedio | Yirgacheffe | 87.21 | Heirloom Typica | Washed |
27 | 429.35 | Seli Gelgelu Bare | Gedio | Gedeb | 87.07 | 74110 | Natural |
28 | 1042.76 | Kassim Kero Bati | West Arsi | Nansebo | 87.04 | Typica | Natural |
本站推荐: 耶加雪菲 花魁咖啡 瑰夏咖啡 波旁咖啡 蓝山咖啡 天堂鸟咖啡豆 曼特宁咖啡豆 PWN黄金曼特宁 星巴克菜单 咖啡豆种类
转载请注明出处。
2020-06-17 19:46:15