
卓越奖杯比赛:由于COVID-19,卓越奖杯哥斯达黎加比赛以下列方式完成,通过以下过程盲测指定的咖啡:
预选阶段:5月20 日 - 23 次 与9周国家的法官在圣何塞,哥斯达黎加欧文Mierisch作为裁判长导和Victor卡德纳作为替补裁判长。
国家阶段:6月2日第二 - 5 日 与9周国家的法官在圣何塞,哥斯达黎加欧文Mierisch作为裁判长导和Victor卡德纳作为替补裁判长。
国际阶段:在不同的日期与丸山健太郎,渡边美代子,Shinji Sekine,Mitsunori Shono,Yunson Lee,Minseon Kim,Will Young,Adam Matheson,Thomas Pulpan,Synove Neseon,Darrin Daniel,Erin Wang和Alex Pond一起完成全球各个实验室。
卓越奖杯拍卖:获胜者是卓越奖国际评审团得分超过87分的前30名咖啡。在杯测过程中,将这些咖啡分别至少装杯五次。咖啡包装在30千克的盒子中,其中包含两个15千克的真空包装袋。
国家优胜者拍卖:国家优胜者批次的咖啡是国际卓越杯国际评审团在国际周期间得分超过85分的咖啡。在杯测过程中,将这些咖啡分别至少装杯五次。
COE拍卖:8月5日
NW拍卖:8月3日– 21日
RANK | FARM | FARMER | REGION | SCORE | VARIETY | PROCESS | |
1a | Don Mayo La Loma | Josue Bonilla Solis | Tarrazú | 90.27 | Gesha | Honey | |
1b | Don Mayo La Loma | Josue Bonilla Solis | Tarrazú | 90.27 | Gesha | Honey | |
2a | El Cedro | Johel Monge Naranjo | Tarrazú | 90.14 | Typica | Honey | |
2b | El Cedro | Johel Monge Naranjo | Tarrazú | 90.14 | Typica | Honey | |
3 | Don Cayito | Luis Ricardo Calderon Madrigal | Tarrazú | 89.55 | Gesha | Washed | |
4 | FCJ Volcan Azul El Cedro | Fernando Castro Jimenez | Occidente | 89.18 | SL 28 | Anaerobic | |
5 | Santa Teresa | Roger Ureña Hidalgo | Tarrazú | 89.14 | Gesha | Natural | |
6 | Finca Ines | Cooperativa Agrícola Industrial R.L | Occidente | 88.66 | Gesha | Natural | |
7 | Emanuel | Jose Jaime Cardenas Rojas | Occidente | 88.59 | KENYA | Natural | |
8 | Finca Tacacal | Erasmo Aguilera Gonzalez | Occidente | 88.57 | Gesha M2 | Honey | |
9 | Agua y Manto | Iván Daniel Gutierrez Ureña | Tarrazú | 88.55 | Gesha | Honey | |
10 | La Isla | Jiménez y Padilla Sociedad Anínima | Occidente | 88.50 | Kenia SL28 | Honey | |
11 | Finca Licho | Bernabe Aguilera Gonzalez | Occidente | 88.23 | San Roque | Anaerobic | |
12 | Volcan Azul Cipresal | Fernando Castro Jimenez | Occidente | 88.00 | Gesha | Anaerobic | |
13 | Finca Dagoberto | Dagoberto Aguilera Gonzáles | Occidente | 87.95 | KENYA SL28 | Honey | |
14 | Sin Limites | Maybel Barrantes Zuñiga | Occidente | 87.86 | kenia | Anaerobic | |
15 | Quebrada Grande | María Lizeth Calderón Castillo | Tarrazú | 87.82 | KENYA SL28 | Washed | |
16 | Finca La Ladera | Francisco Alejandro Mena Vilchez | Occidente | 87.77 | San Roque | Washed | |
17 | Finca Chispita | Carlos Eduardo Barrantes Zúñiga | Occidente | 87.73 | Kenya | Honey | |
18 | Doña Clemencia | Juan Ramon Alvarado Rodrigues | Central | 87.64 | Gesha | Anaerobic | |
19 | Los Manantiales | Alturas de Lourdes P.D.E. S.A. | Occidente | 87.59 | San Roque. | Washed | |
20 | La Cumbre | Hearty Coffee Sociedad | Occidente | 87.50 | San Roque Kenia | Washed | |
21 | Don Jose | Juan Ramon Alvarado Rodrigues | Tarrazú | 87.36 | Gesha | Natural | |
23 | Hacienda Colima | Alejo Castro Kahle | Central | 87.32 | Typica | Anaerobic | |
22 | Don Mayo Bellavista | Josue Bonilla Solis | Tarrazú | 87.32 | catuai rojo | Anaerobic | |
24 | La Mesa | Luis Enrique Navarro Granados | Tarrazú | 87.25 | Typica | Honey | |
25 | La Cuesta – Finca Zapote | Marlene Brenes Morera | Occidente | 87.23 | PACAMARA – ANACAFE 14 | Honey | |
26 | Hacienda Colima Alto | Alejo Castro Kahle | Central | 87.05 | Gesha | Honey |
本站推荐: 耶加雪菲 花魁咖啡 瑰夏咖啡 波旁咖啡 蓝山咖啡 天堂鸟咖啡豆 曼特宁咖啡豆 PWN黄金曼特宁 星巴克菜单 咖啡豆种类
转载请注明出处。
2020-07-05 10:24:29