品名 | KG | 箱数 | |
Kemgin W2 | 600 | 20 | |
Tchembe N2 | 300 | 10 | |
Hachira N2 | 600 | 20 | |
Nekisse N2 | 600 | 20 | |
Juliette H2 | 300 | 10 | |
Perci N2 | 570 | 19 | |
Nekisse Red N2 | 120 | 24 | |
Nekisse Ruby N2 | 60 | 12 | |
Lotus Solkiln H2 | 60 | 12 | |
Sillvia Solkiln N2 | 60 | 12 | |
Perci Red N2 | 60 | 12 | |
Perci Ruby N2 | 30 |
6 |

本站推荐: 耶加雪菲 花魁咖啡 瑰夏咖啡 波旁咖啡 蓝山咖啡 天堂鸟咖啡豆 曼特宁咖啡豆 PWN黄金曼特宁 星巴克菜单 咖啡豆种类
转载请注明出处。
2016-07-12 14:45:13