
在第17届萨尔瓦多卓越杯咖啡质量竞赛中,有22批次获得了卓越杯奖。
根据国际陪审团的说法,由于与流行病相关的限制,全球22个优秀杯中的每一个,所有22个批次(每个得分87分或以上)将在7月30日拍卖。一组11名 “全国冠军”得分至少为86分的拍品将于7月27日至8月14日进行拍卖。活动组织者联盟卓越咖啡协会(ACE)降低了两次拍卖的开盘价,以提高参与度。
序号 | 农场 | 农民 | 地区 | 得分 | 品种 | 处理 | |
1a | 迪维娜·普罗维登西亚(Divina Providencia) | 罗伯托·塞缪尔·乌洛瓦·维拉诺娃 | 圣安娜 | 90.31 | 帕卡马拉 | 厌氧日晒 | |
1b | 迪维娜·普罗维登西亚(Divina Providencia) | 罗伯托·塞缪尔·乌洛瓦·维拉诺娃 | 圣安娜 | 90.31 | 帕卡马拉 | 厌氧日晒 | |
2 | 拉博尼塔 | 诺雷维亚·当归·埃里亚斯·迪亚兹 | 查拉特南戈 | 89.91 | 帕卡马拉 | 水洗 | |
3 | 麦莉迪 | Ever Leonel Diaz Perez | 查拉特南戈 | 89.53 | 帕卡马拉 | 水洗 | |
4 | 拉帕卡亚 | Mav,SA De CV | 声纳 | 89.16 | 格莎 | 日晒 | |
5 | 洛杉矶 | SA De CV的Los Naranjos Cafe | Ahuachapan | 89.06 | 帕卡马拉 | 厌氧日晒 | |
6 | 埃尔阿梅尔 | Ariz YCompañia | Ahuachapan | 88.81 | SL34 | 蜜处理 | |
7 | 埃尔阿吉拉 | Primos Ariz Valdivieso YCompañia | 圣安娜 | 88.75 | SL34 | 日晒 | |
8 | 本笃会2 | 罗伯托·塞缪尔·乌洛亚·鲁斯科尼 | 圣安娜 | 88.69 | SL28 | 厌氧日晒 | |
9 | 贝纳斯克 | Exportadora Agricola Comercial SA De CV | 乌苏卢坦 | 88.69 | 帕卡马拉 | 蜜处理 | |
10 | 圣罗莎 | 劳尔·里维拉(J. Raul Rivera SA De CV) | 查拉特南戈 | 88.50 | 帕卡马拉 | 蜜处理 | |
11 | 拉斯帕尔马斯 | SA De CV阿格罗卡夫 | 乌苏卢坦 | 88.38 | 帕卡马拉 | 日晒 | |
12 | El Derrumbo | 维森特·拉斐尔·迪亚兹·巴斯克斯 | 查拉特南戈 | 88.31 | 帕卡马拉 | 水洗 | |
13 | 风铃草 | Zapotal,Sociedad Anonima De资本变量。 | 圣安娜 | 87.88 | 格莎 | 水洗 | |
14 | 拉斯杜阿纳斯 | 劳尔·里维拉(J. Raul Rivera SA De CV) | 查拉特南戈 | 87.75 | 帕卡马拉 | 日晒 | |
15 | 诺鲁加 | SA De CV的Los Naranjos Cafe | Ahuachapan | 87.75 | 波旁酒 | 天然厌氧 | |
16 | 拉斯文塔纳斯 | 伊丽莎·比阿特丽斯·阿吉拉尔·兰德维德 | 查拉特南戈 | 87.63 | 帕卡马拉 | 水洗 | |
17 | 罗克萨尼塔 | 伊格纳西奥·古铁雷斯·索利斯(Ignacio Gutierrez Solis) | 查拉特南戈 | 87.63 | 帕卡马拉 | 日晒 | |
18 | 拉斯布鲁马斯 | 胡安·何塞·埃内斯托·梅嫩德斯·阿奎洛 | 声纳 | 87.50 | SL28 | Lavado厌氧 | |
19 | 埃尔托帕西奥 | 玛丽亚(Maria Elena)Avila De Muyshondt | 声纳 | 87.44 | 帕卡马拉 | 日晒 | |
20 | 圣安德烈斯 | 何塞·阿尔弗雷多·雷奇诺斯·迪亚兹 | 查拉特南戈 | 87.25 | 帕卡马拉 | 日晒 | |
21 | 唐·奥克塔维奥 | 何塞·奥克塔维奥·乌玛尼亚·瓦尔迪维索 | 查拉特南戈 | 87.25 | 帕卡马拉 | 蜜处理 | |
22 | 洛斯皮里诺诺斯 | SA De CV阿格罗卡夫 | 乌苏卢坦 | 87.25 | 波旁粉红色 | 日晒 |
本站推荐: 耶加雪菲 花魁咖啡 瑰夏咖啡 波旁咖啡 蓝山咖啡 天堂鸟咖啡豆 曼特宁咖啡豆 PWN黄金曼特宁 星巴克菜单 咖啡豆种类
转载请注明出处。
2020-07-12 19:02:25